- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2022-09-29 | 存续 |
工商注册号 | 430682000059191 | 组织机构代码 | MAC04LR3-4 | |
统一信用代码 | 91430682MAC04LR34W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430682MAC04LR34W | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2022-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-29 | |
登记机关 | 临湘市市场监督管理局 | 英文名称 | Linxiang Anfujia Coatings Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道南太路95号 | |||
经营范围 |
一般项目:涂料销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|